Jamaica Kingsmem (JKM) vs St Kitts & Nevis Patriots (SKNP) Match 10 Dream11 Prediction Today | Playing 11, Live Score & Pitch Report for CPLT20 2026
Table of Contents
ToggleIntroduction
Match 10 of the Caribbean Premier League (CPL) features an exciting clash between JKM and St Kitts & Nevis Patriots (SKNP) on Wednesday, 19 August at 05:30 AM IST (local Caribbean time). The match will be played at the historic Sabina Park in Kingston, Jamaica.
JKM enters this contest looking to regain momentum after registering 1 win and 3 losses in their 4 games so far. SKNP, meanwhile, has had a balanced start with 1 win and 1 loss from 2 matches. With hard-hitting match-winners like Andre Russell, Rovman Powell, Jason Holder, and Wanindu Hasaranga on display, fantasy managers have a star-studded pool of players to choose from.
Match Details
| Match Details | Information |
| Match | JKM vs SKNP, Match No. 10 |
| Tournament | Caribbean Premier League (CPL) |
| Venue | Sabina Park, Kingston, Jamaica |
| Date & Time | Wednesday, 19th August, 05:30 AM IST |
| Live Streaming / Final Team | Join Official Telegram Channel for Toss Updates |
Pitch Report & Venue Conditions
Venue: Sabina Park, Jamaica
Total Matches Played (Sample): 3
Batting 1st Won: 1 (33%)
Batting 2nd Won: 2 (67%)
Average 1st Innings Score: 168
Pitch Behavior: Batting Friendly, Pace-Dominant
Wicket Distribution: Pace: 71 Wickets | Spin: 51 Wickets
Surface Analysis & Fantasy Tip
The surface at Sabina Park traditionally offers good bounce and carry, making it a batting-favouring track with an above-average scoring rate (~168). Fast bowlers who hit the deck hard and utilize variations in the death overs collect the majority of wickets (71 pace vs 51 spin). Chasing teams hold a slight advantage here.
Key Fantasy Takeaway: Prioritize top-order batters, hard-hitting pace-bowling all-rounders, and death-over specialist fast bowlers.
Team Form & Head-to-Head
JKM Tournament Record: 4 Matches | 1 Win | 3 Losses
SKNP Tournament Record: 2 Matches | 1 Win | 1 Loss
H2H Record: N/A (Evenly matched / Re-structured squads)
Probable Playing 11 & Death Bowling Specialists
JKM Playing 11
Kirk McKenzie
Reeza Hendricks
Shayan Jahangir (WK)
Keacy Carty
Rovman Powell (C)
Andre Russell
Hassan Khan
Keemo Paul
Odean Smith
Vitel Lawes
Hunain Shah
Death Overs Bowlers: Andre Russell, Keemo Paul
SKNP Playing 11
Andre Fletcher (WK)
Johnson Charles
Kyle Mayers
Kevin Wickham
Jason Holder (C)
Dasun Shanaka
Wanindu Hasaranga
Navin Bidaisee
Saurabh Netravalkar
Obed McCoy
Waqar Salamkheil
Death Overs Bowlers: Wanindu Hasaranga, Obed McCoy
JKM Squad Stats
| Player | Overall / H2H Record | Series Recent Form (Latest First) |
| Kirk McKenzie | H2H: 3M, 43 Runs (Avg 15) | 69 (25), 16 (14), 0 (2) |
| Reeza Hendricks | CPL: 4M, 121 Runs (Avg 31) | 37 (29), 40 (32), 2 (3), 42 (25) |
| Shayan Jahangir (WK) | CPL T20: 5M, 16 Runs (Avg 4) | 2 (4), 1 (7), 0 (2), 13 (14) |
| Keacy Carty | H2H: 3M, 102 Runs (Avg 102) | 11 (14), 5 (10), 45 (27), 8 (17) |
| Rovman Powell (C) | H2H: 20M, 501 Runs (Avg 36), 2 Wkts | 29 (22), 24 (17), 38 (24), 47 (37) |
| Andre Russell | H2H: 18M, 220 Runs (Avg 25), 10 Wkts | 27(15)+2W, 1(4)+2W, 68(38)+1W, 8(10)+2W |
| Hassan Khan | CPL T20: 13M, 105 Runs (Avg 10), 6 Wkts | 3+1W, 1+0W, 0+1W, 10+1W |
| Keemo Paul | H2H: 17M, 165 Runs (Avg 21), 16 Wkts | 4+0W, 0+0W, 16+3W |
| Odean Smith | H2H: 7M, 7 Wickets | 0W (3 ov) |
| Vitel Lawes | CPL T20: 4M, 2 Wickets | 1W, 1W, 0W, 0W |
| Hunain Shah | CPL T20: 4M, 4 Wickets | 2W (4 ov), 0W (2 ov), 0W (4 ov), 2W (4 ov) |
SKNP Squad Stats
| Player | Overall CPL Career Record | Series Recent Form (Latest First) |
| Andre Fletcher (WK) | CPL: 130M, 3499 Runs (Avg 31) | 48 (41), 6 (9) |
| Johnson Charles | CPL: 132M, 3556 Runs (Avg 29) | 16 (5), 21 (25) |
| Kyle Mayers | CPL: 91M, 1577 Runs (Avg 20), 37 Wkts | 32 (16)+0W, 0 (1) |
| Kevin Wickham | CPL: 9M, 141 Runs (Avg 18) | 19 (20), 38 (44) |
| Jason Holder (C) | CPL: 116M, 1449 Runs (Avg 20), 114 Wkts | 10(9)+3W, 3(4)+1W |
| Dasun Shanaka | CPL: 1M, 12 Runs (Avg 12) | 12 (9) |
| Wanindu Hasaranga | CPL: 5M, 85 Runs (Avg 29), 8 Wkts | 9 (6) + 0W (4 ov) |
| Navin Bidaisee | CPL: 9M, 117 Runs (Avg 24), 7 Wkts | 0 (1) + 0W (2 ov) |
| Saurabh Netravalkar | CPL: 6M, 9 Wickets | 3W (4 ov), 0W (2 ov) |
| Obed McCoy | CPL: 62M, 66 Wickets | 1W (4 ov), 0W (2 ov) |
| Waqar Salamkheil | CPL: 31M, 42 Wickets | 0W (2 ov), 1W (3 ov) |
JKM vs SKNP DREAM11 TEAM
Strategy Note: Stacking 5 all-rounders maximizes multi-dimensional points (runs, catches, wickets). Captaining Hasaranga provides massive differential leverage if the middle-overs spin triggers a batting collapse.




