SL vs BAN ODI Today Dream11 Prediction
Table of Contents
ToggleMatch Details:
Match | SL vs BAN |
Venue | R.Premadasa Stadium, Colombo, Sri Lanka |
Date & Time | 05 Jul, 2:30 PM |
Final Team | Join Telegram |
Pitch Report :-
Venue :
R.Premadasa Stadium, Colombo, Sri Lanka
According to last 2 years data : –
OVERALL – Batting
BEST SUITED FOR – Spinners
Avg Runs Score : 201
Avg 1st inns Score : 245
In Last5 ODs : –
Total Wickets – 87
Pacers – 41
Spinners – 46
Matches at This Venue : –
TOTAL -156
Batting First Won – 85
Bowling First Won – 61
WHO WIN?
H2H Records : –
Total – 58
SL – 44
BAN – 12
Series Performance : –
SL : 244/10(49.2) W
BAN : 167/10(35.5)

SL Possible Playing XI : –
P Nissanka
N Madushka
Kusal Mendis (wk)
Kamindu Mendis
C Asalanka (c)
J Liyanage
M Rathnayake
W Hasaranga
M Theekshana
E Malinga
A Fernando
SL Players Stats : –
P Nissanka
ODI : 67M 2508R 41A
Batting | Bowling | Format |
0(8) | DNB | ODI |
158(254) | DNB & DNB | Tests |
187(256) & 24(25) | DNB & DNB | Tests |
50(21) | DNB | T20s |
203(260) | DNB | First-class |
14(11) | DNB | First-class |
0(2) | DNB | First-class |
4(2) | DNB | First-class |
29(53) | DNB | First-class |
6(20) | DNB |
N Madushka
ODI : 5M 164R 41A
Batting | Bowling | Format |
6(13) | DNB | ODI |
0(1) | DNB | T20s |
47(20) | DNB | T20s |
79(50) | DNB | T20s |
52(38) | DNB | T20s |
2(5) | DNB | T20s |
21(9) | DNB | T20s |
3(5) | DNB | T20s |
17(26) | DNB | First-class |
24(29) | DNB | First-class |
Kusal Mendis (wk)
ODI : 144M 4474R 35A
Batting | Bowling | Format |
45(43) | DNB | ODI |
84(87) | DNB & DNB | Tests |
5(17) & DNB | DNB & DNB | Tests |
20(10) | DNB | T20s |
DNB | DNB | T20s |
— | — | T20s |
DNB | DNB | T20s |
32(27) | DNB | T20s |
36(22) | DNB | T20s |
12(8) | DNB | T20s |
Kamindu Mendis
ODI : 20M 353R 26A 5W
Batting | Bowling | Format |
0(4) | 3/19(5) | ODI |
33(41) | DNB & DNB | Tests |
87(148) & 12*(35) | DNB & 0/2(1) | Tests |
32(21) | DNB | T20s |
0(1) | 0/18(2) | T20s |
32*(22) | 1/26(3) | T20s |
1(5) | 0/12(1) | T20s |
27(20) | 1/4(1) | T20s |
4(8) | DNB | ODI |
5(8) | DNB | ODI |
C Asalanka (c)
ODI : 74M 2480R 45A 16W
Batting | Bowling | Format |
106(123) | 0/29(5) | ODI |
151(206) | 0/21(6) | First-class |
43(70) | 0/35(8) | First-class |
3(10) | 0/60(12) | First-class |
51(90) | 0/20(11) | First-class |
78*(66) | DNB | ODI |
127(126) | 1/5(2) | ODI |
128(114) | 6/112(31.2) | First-class |
66(110) | 1/64(19) | First-class |
J Liyanage
ODI : 24M 645R 43A 2W
Batting | Bowling | Format |
29(40) | DNB | ODI |
5(6) | 0/16(1) | T20s |
11(17) | 0/10(1) | T20s |
6(6) | 0/37(3) | T20s |
17(12) | DNB | T20s |
0(1) | DNB | T20s |
5(5) | 0/17(3) | T20s |
79*(102) | 0/11(7) | First-class |
28(58) | 0/25(4.4) | First-class |
5(9) | 2/27(13) | First-class |
M Rathnayake
ODI : 1M 22R 0W
Batting | Bowling | Format |
22(31) | 0/10(1) | ODI |
39(83) & DNB | 3/39(23.4) & 1/26(12) | Tests |
DNB | 0/13(2) | T20s |
77*(83) | 3/24(7.3) | List A |
0(3) | 2/44(10) | List A |
DNB | 2/26(7) | List A |
6*(23) | 4/38(15.2) | First-class |
0(3) | 4/65(16) | First-class |
27(34) | 3/33(9) | First-class |
42(48) | 2/25(8.3) | First-class |
W Hasaranga
ODI : 64M 999R 23A 103W
Batting | Bowling | Format |
22(22) | 4/10(7.5) | ODI |
25*(13) | 1/35(4) | T20s |
DNB | 0/6(1) | T20s |
19(12) | DNB | T20s |
0(2) | 0/10(2) | T20s |
DNB | 1/27(4) | T20s |
0(1) | 0/33(3) | T20s |
0(2) | 0/35(4) | T20s |
DNB | 0/39(4) | T20s |
1(3) | 1/30(4) | T20s |
M Theekshana
ODI : 53M 77W
Batting | Bowling | Format |
1(2) | 1/32(9) | ODI |
DNB | 1/41(4) | T20s |
2(9) | 1/47(4) | T20s |
DNB | 2/35(4) | T20s |
DNB | 0/32(4) | T20s |
DNB | 1/40(4) | T20s |
DNB | 0/21(2) | T20s |
5(13) | 2/54(4) | T20s |
DNB | 2/26(4) | T20s |
2*(4) | 0/30(4) | T20s |
E Malinga
ODI : 6M 4W
Batting | Bowling | Format |
5(10) | 0/22(3) | ODI |
0(2) | 2/38(4) | T20s |
DNB | 3/28(3.4) | T20s |
DNB | 4/15(4) | T20s |
0*(1) | 1/22(4) | T20s |
DNB | 3/31(3.4) | T20s |
DNB | 2/37(4) | T20s |
DNB | 2/28(4) | T20s |
DNB | 1/33(3) | T20s |
A Fernando
ODI : 21M 23W
Batting | Bowling | Format |
1*(1) | 1/38(5) | ODI |
0(4) | 3/51(18) & 1/22(8) | Tests |
4(8) & DNB | 4/86(29.4) & 0/31(8) | Tests |
1(3) | 3/28(11.2) | First-class |
0*(6) | 1/45(17) | First-class |
0(4) | 2/98(22) | First-class |
4(13) | 0/89(23) | First-class |
6(9) | 0/116(25) | First-class |
0*(3) | 4/71(24) | First-class |
2*(11) | 2/37(14) | First-class |


BAN Possible Playing XI : –
P Hossain Emon
T Hasan
N Hossain Shanto
L Das (wk)
T Hridoy
M Hasan Miraz (c)
J Ali Anik
T Hasan Sakib
T Ahmed
T Islam
M Rahman
BAN Players Stats : –
P Hossain Emon
ODI : 1M 13R
Batting | Bowling | Format |
13(16) | DNB | ODI |
66(34) | DNB | T20I |
8(7) | DNB | T20I |
4(5) | DNB | T20I |
0(1) | DNB | T20I |
100(54) | DNB | T20I |
8(10) | DNB | List A |
24(12) | DNB | List A |
28(31) | DNB | List A |
73(84) | DNB | List A |
T Hasan
ODI : 24M 524R 23A
Batting | Bowling | Format |
62(61) | DNB | ODI |
42(32) | DNB | T20I |
33(19) | DNB | T20I |
31(17) | DNB | T20I |
40(18) | DNB | T20I |
59(33) | DNB | T20I |
10(9) | DNB | T20I |
12(12) | DNB | List A |
4(5) | DNB | List A |
43(33) | DNB | List A |
N Hossain Shanto
ODI : 50M 1588R 35A 2W
Batting | Bowling | Format |
23(26) | 1/32(4) | ODI |
8(31) & 19(48) | DNB | Tests |
148(279) & 125*(199) | DNB & DNB | Tests |
27(19) | DNB | T20I |
23(54) | DNB & DNB | Tests |
40(69) & 60(105) | DNB & DNB | Tests |
80(113) | DNB | List A |
58(70) | DNB | List A |
DNB | DNB | List A |
2(5) | DNB | List A |
L Das (wk)
ODI : 95M 2569R 30A
Batting | Bowling | Format |
0(4) | DNB | ODI |
34(56) & 14(43) | DNB | Tests |
90(123) & 3(5) | DNB & DNB | Tests |
22(18) | DNB | T20I |
6(9) | DNB | T20I |
48(30) | DNB | T20I |
14(10) | DNB | T20I |
40(32) | DNB | T20I |
11(8) | DNB | T20I |
25(29) | DNB | List A |
T Hridoy
ODI : 36M 985R 34A
Batting | Bowling | Format |
1(4) | DNB | ODI |
25(18) | 0/5(0.2) | T20I |
5(5) | DNB | T20I |
17(22) | DNB | T20I |
0(2) | DNB | T20I |
45(24) | DNB | T20I |
20(15) | DNB | T20I |
37(54) | DNB | List A |
62(85) | DNB | List A |
2*(1) | DNB | List A |
M Hasan Miraz (c)
ODI : 106M 1617R 25A 110W
Batting | Bowling | Format |
0(2) | 0/47(10) | ODI |
31(42) & 11(16) | 0/75(20) | Tests |
1(3) | 2/26(3) | T20I |
23(17) | 0/38(4) | T20I |
104(162) | 0/44(21) & 5/32(21) | Tests |
1(4) & 11(15) | 5/52(20.2) & 5/50(22.1) | Tests |
18(25) | 2/31(10) | List A |
18(15) | 3/36(8.2) | List A |
67*(55) | 1/48(7) | List A |
103(86) | 2/33(10) | List A |
J Ali Anik
ODI : 8M 315R 53A
Batting | Bowling | Format |
51(64) | DNB | ODI |
8(16) & 2(7) | DNB & DNB | Tests |
15*(9) | DNB | T20I |
0(1) | DNB | T20I |
36(20) | DNB | T20I |
41(34) | DNB | T20I |
18(6) | DNB | T20I |
13(14) | DNB | T20I |
5(13) | DNB & DNB | Tests |
28(59) & 58(111) | DNB & DNB | Tests |
T Hasan Sakib
ODI : 11M 16W 96R
Batting | Bowling | Format |
1(6) | 3/46(9.2) | ODI |
8*(3) | 1/36(3) | T20I |
50(31) | 2/36(4) | T20I |
1(4) | 1/22(2) | T20I |
6(12) | 1/40(4) | T20I |
DNB | 1/55(3.5) | T20I |
7*(9) | 2/22(4) | T20I |
41(80) | 1/49(10) & DNB | Tests |
15(11) | 1/73(9.4) | List A |
DNB | 2/18(8) | List A |
T Ahmed
ODI : 80M 115W
Batting | Bowling | Format |
0(3) | 4/47(10) | ODI |
DNB | 2/50(7) | List A |
1(4) | 3/107(10) | List A |
3(5) | 3/33(7) | List A |
10(20) | 1/28(7) | ODI |
3(6) | 1/36(9) | ODI |
4*(7) | 0/27(5) | Warm-up ODI |
DNB | 1/25(4) | T20s |
13(8) | 2/25(4) | T20s |
4(3) | 2/20(3.2) | T20s |
T Islam
ODI : 1M 1W
Batting | Bowling | Format |
5(19) | 1/44(10) | ODI |
DNB | 1/37(4) | T20I |
1*(4) | 1/30(4) | T20I |
DNB | 2/55(10) | List A |
DNB | 3/45(10) | List A |
DNB | 0/66(10) | List A |
3(9) | 0/35(9) | List A |
DNB | 3/37(8) | List A |
1(10) | 0/63(9) | List A |
1(2) | 0/45(10) | List A |
M Rahman
ODI : 110M 174W
Batting | Bowling | Format |
0*(12) | 0/24(6) | ODI |
DNB | 3/33(4) | T20s |
0(1) | 1/30(4) | T20s |
DNB | 0/24(3) | T20s |
DNB | 2/17(4) | T20I |
5*(5) | 0/37(7) | List A |
DNB | 3/46(10) | List A |
DNB | 2/53(9) | List A |
DNB | 0/13(2) | List A |
3*(5) | 1/42(10) | ODI |

Trump Pick:-
E Malinga-14%
M Rahman-28%
Trump Cap Pick:-
M Hasan Miraz-5%
Any Bowler Both Team
SL vs BAN Dream11 Team

For Final Team Joined My Telegram Channel
The legality of Fantasy Sports in India:
Since Fantasy Sports apps involve skill and not gambling, the Indian Supreme Court has legalized their use in India. Therefore, there is no need to worry about playing Fantasy Sports on the Boom11 New Fantasy app. However, please note that playing paid contests is still illegal in certain states, namely Assam, Andhra Pradesh, Odisha, Telangana, Nagaland, and Sikkim.
FAQs For Best Fantasy Cricket App in India
What are the best fantasy cricket apps in India?
Here are the best fantasy cricket apps in India – Choic11, Boom11, and Vision11
Are fantasy cricket apps legal in India?
Yes, according to the Indian law fantasy cricket apps are completely legal to play in India.
How much money can I win playing fantasy cricket?
There is no limit on how much money you can win playing fantasy cricket. You can win up to crores playing the game.
How can I start playing on a fantasy cricket app?
Just Install the Big Cash app, register your account and you can play fantasy cricket on the app.
How can I add funds to my fantasy cricket app account?
In order to add funds go to the add cash option and enter the amount you wish to add. After that choose a method convenient to you for adding cash, you can choose from a Bank account, wallet, Paytm, UPI or some other method.
Is it safe to provide personal and financial information on fantasy cricket apps?
Yes, most fantasy cricket apps are safe to play and provide information. However, before doing that make sure to check their reviews, and ratings and ensure they are legit.
Can I edit my team after the match has started?
No, once the match starts you can not edit your team