Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen, 1ST T20I, PSL 2026 ,26 MARCH 2026- Cricket Score
Table of Contents
ToggleMatch Summary
Toss: Lahore Qalandars won the toss and elected to bat first.
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Result: Lahore Qalandars won by 69 runs.
Player of the Match: Fakhar Zaman (53 off 39)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
| Fakhar Zaman | c S Ayub b Hassan Khan | 53 | 39 | 10 | 0 | 135.90 |
| Mohammad Naeem | c R Mehmood b Hassan Khan | 30 | 19 | 4 | 1 | 157.89 |
| Abdullah Shafique | run out (H Azam / U Khan) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Parvez Hossain Emon | c R Mehmood b R Meredith | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
| Haseebullah Khan (wk) | not out | 40 | 28 | 3 | 1 | 142.86 |
| Sikandar Raza | c S Ayub b R Meredith | 24 | 10 | 2 | 2 | 240.00 |
| Asif Ali | b M Ali | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
| Shaheen Afridi (c) | not out | 12 | 2 | 0 | 2 | 600.00 |
| Bowler | O | M | R | W | ER |
| Riley Meredith | 4.0 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
| Akif Javed | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Saim Ayub | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Mohammad Ali | 3.0 | 0 | 50 | 1 | 16.66 |
| Hassan Khan | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
| Marnus Labuschagne | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.66 |
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
| Saim Ayub | c Asif Ali b Ubaid Shah | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.77 |
| Usman Khan (wk) | c H Khan b S Afridi | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
| Marnus Labuschagne (c) | c & b S Raza | 26 | 22 | 3 | 0 | 118.18 |
| Kusal Perera | lbw b S Raza | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Irfan Khan | c Ubaid Shah b M Rahman | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Rizwan Mehmood | b H Rauf | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
| Hassan Khan | c H Khan b H Rauf | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
| Hammad Azam | b Ubaid Shah | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
| Riley Meredith | not out | 19 | 26 | 1 | 0 | 73.08 |
| Akif Javed | run out (S Raza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Mohammad Ali | run out (Ubaid Shah) | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.11 |
| Bowler | O | M | R | W | ER |
| Shaheen Afridi | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
| Ubaid Shah | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Mustafizur Rahman | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Sikandar Raza | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Haris Rauf | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
For Final Team Joined My Telegram Channel
The legality of Fantasy Sports in India:
Sikandar Raza was an absolute goldmine in this fixture, pulling massive points with his 2-wicket haul and an explosive 24 off 10 balls. Fakhar Zaman also delivered solid base points as Captain/Vice-Captain material, while Ubaid Shah proved to be a fantastic differential pick with his tight economy and 2 wickets.
Post Views: 2




