T20 Blast 2026 is HERE! Schedule, Teams, Venues & Live Streaming Details
Table of Contents
ToggleIntroduction
The Vitality T20 Blast is the pulsating heart of the English domestic cricket summer. As the oldest professional Twenty20 league in the world, it combines high-octane cricket with legendary venues and passionate local rivalries.
While the England and Wales Cricket Board (ECB) typically releases the exact day-by-day fixtures in late autumn of the preceding year, the tournament’s structure, participating franchises, and broadcasting rights follow a highly reliable blueprint. Here is everything you need to know to get ready for the 2026 season.
Tournament Format and Expected Schedule Window
The T20 Blast features all 18 First-Class Counties in England and Wales. The format is designed to maximize regional rivalries before culminating in one of the most celebrated days in the global cricket calendar.
Group Stage (Late May to Mid-July): The 18 teams are divided geographically into a North Group and a South Group. Each team plays 14 group-stage matches (seven at home and seven away).
Quarter-Finals (Late July to Early August): The top four teams from each group advance to the knockout stages. The teams finishing first and second in their respective groups earn the right to host a home quarter-final.
Finals Day (Mid-September): The semi-finals and the grand final are all played on a single, carnival-like day, traditionally hosted at Edgbaston in Birmingham
Teams and Home Venues
The 18 counties remain split into their traditional geographic groups. While some teams occasionally play at out-grounds, the primary venues for the 2026 season remain the historic county grounds.
North Group
| Team | Primary Home Venue | City |
| Birmingham Bears | Edgbaston | Birmingham |
| Derbyshire Falcons | The County Ground | Derby |
| Durham | Seat Unique Riverside | Chester-le-Street |
| Lancashire Lightning | Emirates Old Trafford | Manchester |
| Leicestershire Foxes | Uptonsteel County Ground | Leicester |
| Northants Steelbacks | County Ground | Northampton |
| Notts Outlaws | Trent Bridge | Nottingham |
| Worcestershire Rapids | New Road | Worcester |
| Yorkshire Vikings | Headingley | Leeds |
South Group
| Team | Primary Home Venue | City |
| Essex Eagles | Cloud County Ground | Chelmsford |
| Glamorgan | Sophia Gardens | Cardiff |
| Gloucestershire | Seat Unique Stadium | Bristol |
| Hampshire Hawks | Utilita Bowl | Southampton |
| Kent Spitfires | The Spitfire Ground | Canterbury |
| Middlesex | Lord’s Cricket Ground | London |
| Somerset | Cooper Associates County Ground | Taunton |
| Surrey | The Kia Oval | London |
| Sussex Sharks | The 1st Central County Ground | Hove |
T20 Blast 2026 Squads, Players List, and Teams
North Group Teams
1. Derbyshire Falcons
Squad: Ben Aitchison, Martin Andersson, Amrit Basra, Yousaf Bin Naeem, Pat Brown, Harry Came, Zak Chappell, Anuj Dal, Aneurin Donald, AM Ghazanfar, Brooke Guest (WK), Joe Hawkins, Rory Haydon, Fynn Hudson-Prentice, Caleb Jewell, David Lloyd, Wayne Madsen, Matthew Montgomery, Harry Moore, Jack Morley, Samit Patel, Nick Potts, Luis Reece, Alex Thomson, Blair Tickner, Mitch Wagstaff, Ross Whiteley
2. Durham
Squad: Colin Ackermann, Kasey Aldridge, Will Alexander, Archie Bailey, Jake Ball, David Bedingham, Jack Blatherwick, Scott Borthwick, Brydon Carse, Graham Clark, Sam Conners, Paul Coughlin, Bas de Leede, Brendan Doggett, George Drissell, Zak Foulkes, Emilio Gay, Shafiqullah Ghafari, Daniel Hogg, Mitch Killeen, Alex Lees, Stanley McAlindon, Ben McKinney, James Minto, Jimmy Neesham, Callum Parkinson, Matthew Potts, Ben Raine, Will Rhodes, Luke Robinson, Ollie Robinson (WK), Nathan Sowter, Ben Stokes, Neil Wagner, Mark Wood, Codi Yusuf
3. Lancashire Lightning
Squad: James Anderson, Tom Aspinwall, Tom Bailey, George Balderson, Charlie Barnard, George Bell (WK), Jack Blatherwick, Josh Bohannon, Josh Boyden, Jos Buttler (WK), Rocky Flintoff, Kesh Fonseka, Chris Green, Luke Hands, Marcus Harris, Tom Hartley, Matty Hurst (WK), Keaton Jennings, Michael Jones, Liam Livingstone, Saqib Mahmood, Joe Moores (WK), Anderson Phillip, Phil Salt, Arav Shetty, Harry Singh, Mitch Stanley, Ollie Sutton, Ashton Turner, John Turner, Luke Wells, Will Williams, Luke Wood
4. Leicestershire Foxes
Squad: Rehan Ahmed, Sol Budinger, Ben Cox (WK), Stephen Eskinazi, Alex Green, Ben Green, Peter Handscomb (WK), Lewis Hill (WK), Ian Holland, Josh Hull, Louis Kimber (WK), Ben Mike, Rishi Patel, Matt Salisbury, Tom Scriven, Shan Masood, Jonty Tattersall (WK), Josh Thomas, Liam Trevaskis, Logan van Beek, Roman Walker, Sam Wood, Chris Wright
5. Notts Outlaws
Squad: Muhammad Abbas, Farhan Ahmed, Joe Clarke (WK), Ben Duckett (WK), Tom Giles, Haseeb Hameed, Calvin Harrison, Byron Hatton-Lowe, James Hayes, Jack Haynes, Moises Henriques, Travis Holland, Brett Hutton, Lyndon James, Sammy King, Ishan Kishan (WK), Rob Lord, Freddie McCann, Conor McKerr, Ben Martindale, Matthew Montgomery, Francis Moore, Fergus O’Neill, Liam Patterson-White, Dillon Pennington, Joe Pocklington, Daniel Sams, Dane Schadendorf (WK), Sam Seecharan, Ben Slater, Olly Stone, Josh Tongue, Kyle Verreynne (WK)
6. Yorkshire
Squad: Abdullah Shafique, Mayank Agarwal, Jawad Akhtar, Jonny Bairstow (WK), Finlay Bean (WK), Will Bennison, Dom Bess, Harry Brook, Jordan Buckingham, Jafer Chohan, Ben Cliff, Ben Coad, Harry Duke (WK), Matthew Firbank, Ruturaj Gaikwad, George Hill, Imam-ul-Haq, Noah Kelly (WK), Will Luxton, Adam Lyth, Dawid Malan, Matt Milnes, Dan Moriarty, Will O’Rourke, Adil Rashid, Matthew Revis, Joe Root, Ben Sears, Will Sutherland, Jonny Tattersall (WK), Jordan Thompson, Yash Vagadia, Alex Wade, James Wharton, Jack White
Central Group Teams
7. Glamorgan
Squad: Shoaib Bashir, Tom Bevan, Eddie Byrom, Kiran Carlson, Chris Cooke (WK), Mason Crane, Dan Douthwaite, Asitha Fernando, Romano Franco, Andy Gorvin, James Harris, Henry Hurle (WK), Imad Wasim, Colin Ingram, Ben Kellaway (WK), Hayden Kerr, Matt Kuhnemann, Marnus Labuschagne, Ned Leonard, Jamie McIlroy, Ben Morris, Callum Nicholls, Sam Northeast, Tom Norton, Billy Root, Will Smale (WK), Asa Tribe, Zain ul Hassan, Timm van der Gugten
8. Gloucestershire
Squad: Daz Ahmed, Zaman Akhter, Archie Bailey, Cameron Bancroft (WK), Tommy Boorman, James Bracey (WK), Ben Charlesworth, Luke Charlesworth, Marchant de Lange, Chris Dent, Kamran Dhariwal, Dylan Driscoll, Dom Goodman, Cameron Green, Miles Hammond, Alfie Johnson, Ed Middleton, Craig Miles, Todd Murphy, Robbie O’Donnell, David Payne, Luke Pearson-Taylor, Joe Phillips, Ollie Price, Tom Price, Aman Rao, Josh Shaw, D’Arcy Short, Ajeet Singh Dale, Tom Smith, Ahmed Syed, Jack Taylor, Matt Taylor, James Trodd, Graeme van Buuren
9. Northamptonshire Steelbacks
Squad: Ashton Agar, George Bartlett, Ravi Bopara, Matthew Breetzke (WK), Justin Broad, Arush Buchake (WK), Yuzvendra Chahal, Harry Conway, Liam Guthrie, Calvin Harrison, Freddie Heldreich, Rob Keogh, Dom Leech, Tiaan Louw, Gus Miller, Krish Patel, Lloyd Pope, Luke Procter, Nirvan Ramesh, Kaif Ramzan, Lewis Reeder, Tim Robinson, James Sales, Ben Sanderson, George Scrimshaw, Aadi Sharma, Jordan Strydom, Stuart van der Merwe, Aryaman Varma, Ricardo Vasconcelos (WK), Raphy Weatherall, Ben Whitehouse, David Willey, Saif Zaib
10. Somerset (Defending Champions)
Squad: Tom Abell, Kasey Aldridge, Jake Ball, Tom Banton (WK), Shoaib Bashir, Oscar Coleman, Josh Davey, Sean Dickson, Lewis Goldsworthy, Ben Green, Lewis Gregory, Matt Henry, Fin Hill, Tom Kohler-Cadmore, Tom Lammonby, Jack Leach, Seb Linnitt, Riley Meredith, Bertie Michael, Alfie Ogborne, Craig Overton, Migael Pretorius, James Rew (WK), Thomas Rew (WK), Kian Roberts (WK), Will Smeed, James Theedom, Josh Thomas, Andy Umeed, Archie Vaughan, Zach Vukusic
11. Warwickshire Bears
Squad: Moeen Ali, Taz Ali, Ethan Bamber, Ed Barnard, Jacob Bethell, Ben Blakemore, Michael Booth, Danny Briggs, Alex Davies (WK), Vishwa Fernando, George Garton, Levi Gekis, Nathan Gilchrist, Richard Gleeson, Sam Hain, Olly Hannon-Dalby, Hassan Ali, Vansh Jani, Tom Latham (WK), Jake Lintott, Zen Malik, Craig Miles, Dan Mousley, Corey Rocchiccioli, Chris Rushworth, Hamza Shaikh, Che Simmons, Kai Smith (WK), Adam Sylvester, Beau Webster, Chris Woakes, Theo Wylie, Rob Yates, Will Young
12. Worcestershire Rapids
Squad: Ben Allison, Ethan Brookes, Yadvinder Singh, Toby Cox, Henry Cullen (WK), Harry Darley, Brett D’Oliveira, Jacob Duffy, Ben Dwarshuis, Rehaan Edavalath, Adam Finch, Bernie Foreman, Ben Gibbon, Henry Hawes, Tom Hinley, Jack Home, Adam Hose, Rob Jones, Kashif Ali, Khurram Shahzad, Dan Lategan, Jake Libby, Isaac Mohammed, Henry Nicholls, Callum Parkinson, Ed Pollock, Gareth Roderick (WK), Fateh Singh, Tom Taylor, Matthew Waite
South Group Teams
13. Essex
Squad: Khaleel Ahmed, Charlie Allison, Mohammad Amir, Luc Benkenstein, Charlie Bennett, Doug Bracewell, Nick Browne, Curtis Campher, Sam Cook, Jordan Cox (WK), Matt Critchley, Robin Das, Dean Elgar, Simon Fernandes (WK), Daniel Gladwell, Simon Harmer, Mackenzie Jones, Michael Pepper (WK), Jamie Porter, Kasun Rajitha, Jamal Richards, Adam Rossington (WK), Shane Snater, Noah Thain, Shardul Thakur, Paul Walter, Tom Westley
14. Hampshire Hawks
Squad: Kyle Abbott, Toby Albert (WK), Sonny Baker, Keith Barker, Dewald Brevis, Ben Brown (WK), Hilton Cartwright, Scott Currie, Liam Dawson, Joseph Eckland (WK), Jack Edwards, Bjorn Fortuin, James Fuller, Nick Gubbins, Brett Hampton, Benny Howell, Eddie Jack, Dom Kelly, Chris Lynn, Brandon McMullen, Ben Mayes, Reicha Middleton, Andrew Neal, Felix Organ, Ali Orr, Tom Prest, Lhuan-dre Pretorius (WK), Mark Stoneman, Tilak Varma, John Turner, James Vince, Washington Sundar, Joe Weatherley, Brad Wheal, Chris Wood
15. Kent Spitfires
Squad: Wes Agar, Jake Ball, Daniel Bell-Drummond, Chris Benjamin (WK), Mikey Cohen, Ben Compton, Zak Crawley, Olly Curtiss, Ben Dawkins (WK), Jaydn Denly, Joe Denly, Keith Dudgeon, Joey Evison, Harry Finch, Corey Flintoff, George Garrett, Nathan Gilchrist, Kashif Ali, Fred Klaassen, Jack Leaning, Tawanda Muyeye, Alfie Ogborne, Marcus O’Riordan (WK), Matt Parkinson, Matt Quinn, Jamal Richards, Mo Rizvi, Tom Rogers, Ekansh Singh, Jas Singh, Grant Stewart
16. Middlesex
Squad: Henry Brookes, Noah Cornwell, Joe Cracknell (WK), Blake Cullen, Josh de Caires, Leus du Plooy, Stephen Eskinazi, Jamie Feldman, Nathan Fernandes, Ben Geddes, Nathan Gilchrist, Zafar Gohar, Tom Helm, Ryan Higgins, Max Holden, Luke Hollman, Ishaan Kaushal, Josh Little, Seb Morgan, Dane Paterson, Sam Robson, Toby Roland-Jones, Aaryan Sawant, Naavya Sharma, Olly Stone, Kane Williamson
17. Surrey
Squad: Ralphie Albert, Gus Atkinson, Nathan Barnwell, Josh Blake (WK), Rory Burns (WK), Rahul Chahar, Jordan Clark, Sam Curran, Tom Curran, Matt Dunn, Tommy Falham, Laurie Evans, Matt Fisher, Ben Foakes (WK), Alex French, Nikhil Gorantla, Luke Griffiths, Ollie Hunt, Will Jacks, Chris Jordan, Ari Karvelas, Tom Lawes, Dan Lawrence, Yousef Majid, Jamie Overton, Oliver Pascall (WK), Ryan Patel, Kurtis Patterson, Ollie Pope (WK), Kemar Roach, Jason Roy, Sai Kishore, Mitch Santner, Dom Sibley, Jamie Smith (WK), Nathan Smith, Cameron Steel, Seb Stuart-Reckling, Ollie Sykes, James Taylor, Adam Thomas, Reece Topley, Dan Worrall, Adam Zampa
18. Sussex Sharks
Squad: Tom Alsop, Jofra Archer, Jack Carson, Tom Clark, James Coles, Henry Crocombe, Brad Currie, Bertie Foreman, Tom Haines, James Hayes, Troy Henry, Fynn Hudson-Prentice, Daniel Hughes, Sean Hunt, Danial Ibrahim, Ari Karvelas, Danny Lamb, Archie Lenham, Zach Lion-Cachet, Nathan McAndrew, Tymal Mills, Ollie Moore, Nantes Oosthuizen, Ollie Robinson, Henry Rogers, Gurinder Sandhu, Jayden Seales, John Simpson (WK), Charlie Tear, George Thomas, Jaydev Unadkat, Harrison Ward
T20 Blast 2026 Full Schedule & Match Timings
| Match | Date | Teams | Venue | IST / GMT / Local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 22 May | Middlesex vs Kent | Lord’s, London | 10:45 PM / 5:15 PM / 6:15 PM |
| 2 | Fri, 22 May | Derbyshire vs Durham | County Ground, Derby | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 3 | Fri, 22 May | Leicestershire vs Worcestershire | Grace Road, Leicester | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 4 | Fri, 22 May | Northamptonshire vs Glamorgan | County Ground, Northampton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 5 | Fri, 22 May | Nottinghamshire vs Yorkshire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 6 | Fri, 22 May | Somerset vs Hampshire | Cooper Associates County Ground, Taunton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 7 | Fri, 22 May | Surrey vs Lancashire | Kennington Oval, London | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 8 | Fri, 22 May | Essex vs Sussex | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 9 | Fri, 22 May | Gloucestershire vs Warwickshire | County Ground, Bristol | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 10 | Sat, 23 May | Glamorgan vs Gloucestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 11 | Sun, 24 May | Middlesex vs Surrey | Lord’s, London | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 12 | Sun, 24 May | Worcestershire vs Northamptonshire | New Road, Worcester | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 13 | Sun, 24 May | Durham vs Leicestershire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 14 | Sun, 24 May | Warwickshire vs Somerset | Edgbaston, Birmingham | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 15 | Sun, 24 May | Yorkshire vs Derbyshire | Headingley, Leeds | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 16 | Mon, 25 May | Leicestershire vs Nottinghamshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 7:30 PM / 2:00 PM / 3:00 PM |
| 17 | Mon, 25 May | Kent vs Sussex | St Lawrence Ground, Canterbury | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 18 | Tue, 26 May | Hampshire vs Essex | County Ground, Southampton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 19 | Wed, 27 May | Leicestershire vs Derbyshire | Grace Road, Leicester | 10:30 PM / 5:00 PM / 6:00 PM |
| 20 | Fri, 29 May | Worcestershire vs Warwickshire | New Road, Worcester | 10:00 PM / 4:30 PM / 5:30 PM |
| 21 | Fri, 29 May | Derbyshire vs Nottinghamshire | County Ground, Derby | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 22 | Fri, 29 May | Durham vs Yorkshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 23 | Fri, 29 May | Glamorgan vs Somerset | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 24 | Fri, 29 May | Kent vs Essex | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 25 | Fri, 29 May | Northamptonshire vs Gloucestershire | County Ground, Northampton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 26 | Fri, 29 May | Hampshire vs Surrey | The Rose Bowl, Southampton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 27 | Fri, 29 May | Lancashire vs Leicestershire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 28 | Sat, 30 May | Sussex vs Middlesex | County Ground, Brighton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 29 | Sun, 31 May | Middlesex vs Hampshire | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 30 | Sun, 31 May | Warwickshire vs Northamptonshire | Edgbaston, Birmingham | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 31 | Sun, 31 May | Yorkshire vs Gloucestershire | Headingley, Leeds | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 32 | Sun, 31 May | Nottinghamshire vs Durham | Trent Bridge, Nottingham | 7:30 PM / 2:00 PM / 3:00 PM |
| 33 | Sun, 31 May | Essex vs Derbyshire | County Ground, Chelmsford | 8:30 PM / 3:00 PM / 4:00 PM |
| 34 | Sun, 31 May | Surrey vs Kent | Kennington Oval, London | 9:00 PM / 3:30 PM / 4:30 PM |
| 35 | Tue, 2 Jun | Hampshire vs Sussex | The Rose Bowl, Southampton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 36 | Wed, 3 Jun | Surrey vs Middlesex | Kennington Oval, London | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 37 | Thu, 4 Jun | Somerset vs Glamorgan | Cooper Associates County Ground, Taunton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 38 | Fri, 5 Jun | Worcestershire vs Glamorgan | New Road, Worcester | 10:00 PM / 4:30 PM / 5:30 PM |
| 39 | Fri, 5 Jun | Nottinghamshire vs Warwickshire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 40 | Fri, 5 Jun | Surrey vs Hampshire | Kennington Oval, London | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 41 | Fri, 5 Jun | Gloucestershire vs Somerset | County Ground, Bristol | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 42 | Fri, 5 Jun | Sussex vs Leicestershire | County Ground, Hove | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 43 | Fri, 5 Jun | Yorkshire vs Lancashire | Headingley, Leeds | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 44 | Fri, 5 Jun | Durham vs Northamptonshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 45 | Sat, 6 Jun | Durham vs Northamptonshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 46 | Sun, 7 Jun | Lancashire vs Glamorgan | Stanley Park, Blackpool | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 47 | Sun, 7 Jun | Gloucestershire vs Worcestershire | County Ground, Bristol | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 48 | Sun, 7 Jun | Leicestershire vs Yorkshire | Grace Road, Leicester | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 49 | Sun, 7 Jun | Sussex vs Kent | County Ground, Brighton | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 50 | Sun, 7 Jun | Nottinghamshire vs Derbyshire | Trent Bridge, Nottingham | 7:30 PM / 2:00 PM / 3:00 PM |
| 51 | Sun, 7 Jun | Middlesex vs Essex | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 52 | Sun, 7 Jun | Somerset vs Warwickshire | Cooper Associates County Ground, Taunton | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 53 | Tue, 9 Jun | Durham vs Lancashire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 54 | Tue, 9 Jun | Northamptonshire vs Worcestershire | County Ground, Northampton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 55 | Mon, 8 Jun | Essex vs Kent | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 56 | Fri, 26 Jun | Glamorgan vs Middlesex | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 57 | Fri, 26 Jun | Leicestershire vs Lancashire | Grace Road, Leicester | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 58 | Fri, 26 Jun | Northamptonshire vs Essex | County Ground, Northampton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 59 | Fri, 26 Jun | Somerset vs Gloucestershire | Cooper Associates County Ground, Taunton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 60 | Fri, 26 Jun | Hampshire vs Yorkshire | The Rose Bowl, Southampton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 61 | Fri, 26 Jun | Kent vs Nottinghamshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 62 | Fri, 26 Jun | Sussex vs Surrey | County Ground, Hove | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 63 | Fri, 26 Jun | Warwickshire vs Worcestershire | Edgbaston, Birmingham | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 64 | Sun, 28 Jun | Derbyshire vs Yorkshire | Queen’s Park, Chesterfield | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 65 | Sun, 28 Jun | Leicestershire vs Nottinghamshire | Grace Road, Leicester | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 66 | Sun, 28 Jun | Middlesex vs Durham | Old Deer Park, Richmond | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 67 | Sun, 28 Jun | Worcestershire vs Somerset | New Road, Worcester | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 68 | Sun, 28 Jun | Kent vs Hampshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 69 | Wed, 1 Jul | Derbyshire vs Lancashire | County Ground, Derby | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 70 | Wed, 1 Jul | Warwickshire vs Sussex | Edgbaston, Birmingham | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 71 | Wed, 1 Jul | Essex vs Surrey | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 72 | Wed, 1 Jul | Gloucestershire vs Northamptonshire | County Ground, Bristol | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 73 | Fri, 3 Jul | Worcestershire vs Kent | New Road, Worcester | 10:00 PM / 4:30 PM / 5:30 PM |
| 74 | Fri, 3 Jul | Glamorgan vs Warwickshire | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 75 | Fri, 3 Jul | Nottinghamshire vs Lancashire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 76 | Fri, 3 Jul | Yorkshire vs Durham | Headingley, Leeds | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 77 | Fri, 3 Jul | Sussex vs Essex | County Ground, Hove | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 78 | Sat, 4 Jul | Gloucestershire vs Surrey | County Ground, Bristol | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 79 | Sun, 5 Jul | Yorkshire vs Leicestershire | Headingley, Leeds | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 80 | Sun, 5 Jul | Durham vs Nottinghamshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 81 | Sun, 5 Jul | Glamorgan vs Worcestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 82 | Sun, 5 Jul | Hampshire vs Kent | The Rose Bowl (Nursery), Southampton | 8:00 PM / 2:30 PM / 2:30 PM |
| 83 | Sun, 5 Jul | Northamptonshire vs Somerset | County Ground, Northampton | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 84 | Sun, 5 Jul | Warwickshire vs Gloucestershire | Edgbaston, Birmingham | 8:00 PM / 2:30 PM / 3:30 PM |
| 85 | Sun, 5 Jul | Essex vs Middlesex | County Ground, Chelmsford | 8:30 PM / 3:00 PM / 4:00 PM |
| 86 | Mon, 6 Jul | Lancashire vs Derbyshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 87 | Wed, 8 Jul | Derbyshire vs Somerset | County Ground, Derby | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 88 | Wed, 8 Jul | Glamorgan vs Northamptonshire | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 89 | Wed, 8 Jul | Leicestershire vs Durham | Grace Road, Leicester | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 90 | Wed, 8 Jul | Surrey vs Sussex | Kennington Oval, London | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 91 | Wed, 8 Jul | Hampshire vs Middlesex | County Ground, Southampton | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 92 | Fri, 10 Jul | Middlesex vs Sussex | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 7:00 PM / 1:30 PM / 2:30 PM |
| 93 | Fri, 10 Jul | Worcestershire vs Gloucestershire | New Road, Worcester | 10:00 PM / 4:30 PM / 5:30 PM |
| 94 | Fri, 10 Jul | Durham vs Derbyshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 95 | Fri, 10 Jul | Kent vs Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 96 | Fri, 10 Jul | Nottinghamshire vs Leicestershire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 97 | Fri, 10 Jul | Somerset vs Northamptonshire | Cooper Associates County Ground, Taunton | 11:00 PM / 5:30 PM / 6:30 PM |
| 98 | Fri, 10 Jul | Essex vs Hampshire | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 99 | Fri, 10 Jul | Lancashire vs Yorkshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 100 | Fri, 10 Jul | Warwickshire vs Glamorgan | Edgbaston, Birmingham | 11:30 PM / 6:00 PM / 7:00 PM |
| 101 | Sun, 12 Jul | Derbyshire vs Leicestershire | County Ground, Derby | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 102 | Sun, 12 Jul | Gloucestershire vs Glamorgan | County Ground, Bristol | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 103 | Sun, 12 Jul | Kent vs Middlesex | St Lawrence Ground, Canterbury | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 104 | Sun, 12 Jul | Lancashire vs Durham | Emirates Old Trafford, Manchester | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 105 | Sun, 12 Jul | Northamptonshire vs Warwickshire | County Ground, Northampton | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 106 | Sun, 12 Jul | Somerset vs Worcestershire | Cooper Associates County Ground, Taunton | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 107 | Sun, 12 Jul | Surrey vs Essex | Kennington Oval, London | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 108 | Sun, 12 Jul | Sussex vs Hampshire | County Ground, Hove | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| 109 | Sun, 12 Jul | Yorkshire vs Nottinghamshire | Headingley, Leeds | 4:30 PM / 11:00 AM / 12:00 PM |
| QF 1 | Wed, 15 Jul | TBC vs TBC | TBC | 4:30 PM / 11:00 AM / 11:00 AM |
| QF 2 | Wed, 15 Jul | TBC vs TBC | TBC | 4:30 PM / 11:00 AM / 11:00 AM |
| QF 3 | Wed, 15 Jul | TBC vs TBC | TBC | 4:30 PM / 11:00 AM / 11:00 AM |
| QF 4 | Wed, 15 Jul | TBC vs TBC | TBC | 4:30 PM / 11:00 AM / 11:00 AM |
| SF 1 | Sat, 18 Jul | TBC vs TBC | TBC | 3:30 PM / 10:00 AM / 10:00 AM |
